# | تیم | امتیاز | بازی | |
---|---|---|---|---|
1 | پاری سن ژرمن | 65 | 24 | |
2 | لیل | 50 | 25 | |
3 | لیون | 46 | 25 | |
4 | سنت آتین | 43 | 26 | |
5 | مارسی | 40 | 25 | |
6 | مون پلیه | 38 | 25 | |
7 | ریمز | 38 | 25 | |
8 | نیس | 37 | 25 | |
9 | استراسبورگ | 36 | 25 | |
10 | نیمس | 36 | 25 | |
11 | رن | 36 | 25 | |
12 | آنژه | 33 | 25 | |
13 | بوردو | 32 | 25 | |
14 | نانتس | 27 | 25 | |
15 | تولوز | 27 | 25 | |
16 | موناکو | 22 | 25 | |
17 | آمیان | 21 | 25 | |
18 | دیژون | 20 | 25 | |
19 | کاین | 19 | 25 | |
20 | گنگام | 15 | 25 |
![]() |
هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم | هفته هفتم | هفته هشتم | هفته نهم | هفته دهم | هفته یازدهم | هفته دوازدهم | هفته سیزدهم | هفته چهاردهم | هفته پانزدهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مساوی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
باخت |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|